Statystyki dla domeny
KolobrzegWakacje.pl
statystyki domeny KolobrzegWakacje.pl za rok 2024
miesiąc | wizyty | odsłony |
---|---|---|
10*/2024 | 310 | 1888 |
09/2024 | 834 | 4600 |
08/2024 | 989 | 4852 |
07/2024 | 718 | 2652 |
06/2024 | 960 | 4896 |
05/2024 | 1077 | 3055 |
04/2024 | 739 | 2619 |
03/2024 | 769 | 2950 |
02/2024 | 949 | 3902 |
01/2024 | 958 | 2645 |
12/2023 | 1001 | 1845 |
11/2023 | 1087 | 1980 |
10*/2023 | 960 | 1190 |
09/2023 | 1006 | 1262 |
08/2023 | 963 | 1263 |
07/2023 | 944 | 1136 |
06/2023 | 895 | 1088 |
05/2023 | 694 | 895 |
04/2023 | 563 | 728 |
03/2023 | 543 | 735 |
02/2023 | 378 | 494 |
01/2023 | 381 | 534 |
12/2022 | 431 | 546 |
11/2022 | 433 | 615 |
10*/2022 | 453 | 737 |
09/2022 | 474 | 786 |
08/2022 | 526 | 715 |
07/2022 | 619 | 920 |
06/2022 | 576 | 839 |
05/2022 | 653 | 967 |
04/2022 | 744 | 1319 |
03/2022 | 672 | 1024 |
02/2022 | 475 | 730 |
01/2022 | 514 | 807 |
12/2021 | 592 | 1862 |
11/2021 | 778 | 1085 |
10*/2021 | 989 | 1284 |
09/2021 | 796 | 1233 |
08/2021 | 583 | 739 |
07/2021 | 484 | 666 |
06/2021 | 731 | 1058 |
05/2021 | 534 | 666 |
04/2021 | 628 | 826 |
03/2021 | 853 | 1312 |
02/2021 | 224 | 288 |
01/2021 | 318 | 388 |
12/2020 | 387 | 406 |
11/2020 | 347 | 404 |
10*/2020 | 369 | 417 |
09/2020 | 310 | 321 |
08/2020 | 51 | 82 |
razem | 33262 | 70251 |
* dane za okres od 01.10 do 11.10
Statystyki domeny dostępne od: 8/2020
© 2020 KolobrzegWakacje.pl.